В момента услугата е недостъпна! За поръчка или резервация свържете се с нас на 071330700 или 0885988811
Салати

Назад
Допълнителна информация
Green egg salad

Products | Proteins | Fats | Carbohydrates | Calories | ||||
For serving | About 100 grams. | For serving | About 100 grams. | For serving | About 100 grams. | For serving | About 100 grams. | |
Lettuce | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 1,70 | 14,00 | 14,00 |
Cucumber | 1,89 | 0.7 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 1,50 | 27,00 | 10,00 |
Radishes | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,00 | 4,80 | 16,00 |
Olives | 0,20 | 1,00 | 2,20 | 11,00 | 1,20 | 6,00 | 23,00 | 115,00 |
Egg | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
Oil | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 909,00 |
TOTAL | 10,19 | 18,69 | 7,85 | 243,70 |
Radish is looking like a vegetable culture from about 1000 BC China, Japan, Egypt, Rome and Greece. Radishes are rich in enzymes, minerals and vitamins. They contain essential oil.