Салати

Назад

Chicken julienne with sesame

280 гр. 6,60 лв. Добави в количката
Допълнителна информация
Products Proteins Fats Carbohydrats Calories
  For serving About 100 grams. For serving About 100 grams. For serving About 100 grams. For serving About 100 grams.
Chicken fillet 55,20 23,00 2,40 1,00 0,00 0,00 264,00 110,00
Seasame 0,90 18,00 2,50 50,00 1,15 23,00 28,65 573,00
Breadcrumbs 4,32 10,80 2,08 5,20 29,32 73,30 156,80 392,00
Egg 7,00 7,00 6,00 6,00 0,00 0,00 84,00 84,00
Oil 0,00 0,00 19,98 99,90 0,00 0,00 181,80 909,00
Yoghurt 2,40 3,00 1,60 2,00 2,40 3,00 33,60 42,00
Mayonnaise 1,04 1,30 63,20 79,00 2,08 2,60 571,20 714,00
TOTAL 70,86   97,76   34,95   1320,05  

In chicken fillet has a large amount of vitamins namely A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, E, K1 and others. and vital minerals: iron, potassium, calcium, magnesium, etc.

Меню

В момента услугата е недостъпна! За поръчка или резервация свържете се с нас на 071330700 или 0885988811