В момента услугата е недостъпна! За поръчка или резервация свържете се с нас на 071330700 или 0885988811
Салати

Зелена с риба тон

Продукти | Протеини | Мазнини | Въглехидрати | Калории | ||||
За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | |
Маруля | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 1,70 | 14,00 | 14,00 |
Краставици | 1,89 | 0.7 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 1,50 | 27,00 | 10,00 |
Репички | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,00 | 4,80 | 16,00 |
Маслини | 0,20 | 1,00 | 2,20 | 11,00 | 1,20 | 6,00 | 23,00 | 115,00 |
Риба тон | 13,80 | 23,00 | 0,36 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 60,00 | 100,00 |
Олио | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 909,00 |
ОБЩО | 16,99 | 13,05 | 8,15 | 219,70 |
Краставицата е култивирана в Индия преди около 3000 години. Предполага се, че е пренесена в Европа от Александър Македонски. Ранните изследователи и туристи са пренесли краставиците от Индия. Те са били много популярни в древните цивилизации на Египет, Гърция и Рим, които са ги използвали не само като храна, но също така и поради благоприятните им за кожата лечебни свойства.Макар че основното им съдържание е 95% вода, краставиците притежават чудесен вкус и диетични качества. Краставицата съдържа над 40% калий, 10 на сто натрий, 7,5% калций, 20 процента фосфор и 7 на сто хлор, ферменти и минерални соли.