В момента услугата е недостъпна! За поръчка или резервация свържете се с нас на 071330700 или 0885988811
Салати
Назад
Допълнителна информация
Зеле с моркови
| Продукти | Протеини | Мазнини | Въглехидрати | Калории | ||||
| За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | За порция | За 100 гр. | |
| Зеле | 3,40 | 1,70 | 0,80 | 0,40 | 8,00 | 4,00 | 52,00 | 26,00 |
| Моркови | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 4,00 | 8,00 | 20,50 | 41,00 |
| Олио | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 909,00 |
| ОБЩО | 3,70 | 10,99 | 12,00 | 163,40 | ||||
Известно е, че първи започнали да отглеждат зеле древните иберийци, населяващи днешна Испания. Те наричали зелето "аши". После то е пренесено в Гърция, Египет и Рим.Някои наричат зелето "северен лимон". А това не е случайно – витамин С в него е повече, отколкото в лимоните и портокалите.
